機型單(dan)位:SL-400
左右行程(cheng)(X):400
前後行程(Y):
上(shang)下行程(Z):480
工作(zuo)台面積:
電力(lì)轉速:
移動速(sù)度:24
| 規格/型(xing)号 | 單位 | SL-400 | SL-460B | SL-560A | SL-560B | ||
| 加工(gong)能力 | |||||||
| 床身上(shang)最大回轉直(zhi)徑 | mm | 400 | 460 | 560 | 560 | ||
| X向最大行(háng)程 | mm | 400 | 220 | 190 | 190 | ||
| Z向最大行(háng)程 | mm | 480 | 460 | 560 | 560 | ||
| 卡盤最長(zhǎng)工件 | mm | 450 | 300 | 340 | 340 | ||
| 棒料最(zuì)大通過直徑(jìng) | mm | Ø55 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | ||
| 主軸 | |||||||
| 主軸頭(tóu)部規格 | A2 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主軸(zhou)通孔直徑 | mm | Ø66 | Ø66 | Ø66 | Ø80 | ||
| 拉(la)管通孔直徑(jìng) | mm | Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø68 | ||
| 主軸轉速範(fàn)圍 | rpm | 100-3500 | 100-3500 | 100-3500 | 100-3000 | ||
| 卡盤 | |||||||
| 液壓(yā)中空卡盤 | / | 8“ | 8“ | 8“ | 10“ | ||
| 液(ye)壓站容積 | L | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 刀(dāo)塔 | |||||||
| 伺服液壓(ya)刀塔 | / | 80-8T | 80-8T | 80-12T | 100-12T | ||
| 刀柄尺(chǐ)寸/圓孔 | mm | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø40 | ||
| 尾座(zuò)結構 | |||||||
| 心軸外(wài)徑 | mm | / | Ø80 | Ø80 | Ø80 | ||
| 尾座行程(cheng) | mm | 420(最大行程) | 100 | 120 | 120 | ||
| 莫(mo)氏 | MT | MT5 | MT4 | MT5 | MT5 | ||
| 卡盤端面(mian)到頂尖 | mm | / | 520 | 610 | 610 | ||
| 液壓(ya)尾座尾架形(xíng)式 | / | 手動 | 手動(dong) | 手動 | 手動 | ||
| 進(jin)給 | |||||||
| X向最快移(yi)動速度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| Z向最(zuì)快移動速度(dù) | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| 傳動 | |||||||
| X導軌 | mm | 滾(gun)柱35 | 滾珠45 | 滾柱(zhu)45 | 滾柱45 | ||
| Z導軌 | mm | 滾(gun)柱35 | 滾珠45 | 滾柱(zhù)45 | 滾柱45 | ||
| X精密螺(luo)杆 | mm | 4010 | 3210 | 3210 | 3210 | ||
| Z精密螺杆(gan) | mm | 4010 | 4012 | 4012 | 4012 | ||
| 主軸電功率(lǜ) | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 工作精度 | |||||||
| X/Z重(zhòng)複定位精度(dù) | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | ||
| 圓度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| 直徑一(yi)緻性 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | ||
| 内防護(hù) | / | 全防護 | 全防(fáng)護 | 全防護 | 全(quán)防護 | ||
| 外防護(hù) | / | 單門全防護(hù) | 單門全防護(hù) | 單門全防護(hù) | 單門全防護(hù) | ||
| 手動排屑 | / | 手(shou)動 | 手動 | 手動(dòng) | 手動 | ||
| 自動排(pái)屑(選) | / | 鏈闆式(shi) | 鏈闆式 | 鏈闆(pǎn)式 | 鏈闆式 | ||
| 排(pái)屑方向 | / | 右側(cè)/後排 | 右側/後(hou)排 | 右側 | 右側(cè) | ||
| 機床重量約(yuē) | T | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | ||
| 外形長*寬*高(gāo)約 | M | 2.56*1.74*1.75 | 2.2*1.7*1.7 | 2.6*1.9*1.8 | 2.6*1.9*1.8 | ||
| 備注:以上(shàng)參數僅供參(cān)考,以實際交(jiāo)付爲準;本公(gōng)司産品不斷(duan)改進,上述資(zi)料若有變更(geng),恕不另行通(tōng)知。 | |||||||
••
··
·
蘇(su)公網安備32050602012283号(hào)