産品參數 / PRODUCT PARAMETERS
| 規(gui)格/型号 | LV-850 | LV-1060 | LV-1270 | LV-1370 | LV-1580 | LV-1690 | LV-1890 |
| 工作(zuò)台面尺寸(mm) | 500*1050 | 600*1300 | 700*1360 | 710*1400 | 800*1700 | 900*1800 | 900*2000 |
| 左(zuo)右行程(X)(mm) | 800 | 1000(1100選配(pei)) | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 前後行程(Y)(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
| 上(shàng)下行程(Z)(mm) | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
| 主軸(zhou)端面至工作(zuo)台面距離(mm) | 105-655 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 185-885 | 160-840 | 160-840 |
| 主(zhǔ)軸中心至立(li)柱導軌面距(ju)離(mm) | 550 | 600 | 785 | 785 | 810 | 950 | 950 |
| 工作台T型(xíng)槽(數目-尺寸(cun)*間距) | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-18*152.5 | 5-22*135 | 5-22*165 | 5-22*165 |
| 主軸錐(zhuī)孔(型号/安裝(zhuāng)尺寸) | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT50/Ø155 | BT50/Ø155 | BT50/Ø155 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z軸絲杆規(gui)格 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 | 6310/6310/5010 | 5512 | 5512 |
| X/Y/Z軸快速移(yi)動速度(m/min) | 20/20/20 | 20/20/20 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/12 | 12/05/12 | 12/05/12 |
| 三軸(zhou)電機聯接方(fang)式 | 直聯 | 直聯(lián) | 直聯 | 直聯 | 直(zhí)聯 | 直聯 | 直聯(lián) |
| 主軸電機選(xuan)用推薦(kw) | 7.5-11 | 12-05 | 12-05 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
| 刀庫(ku)容量(pcs)(選配) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 刀(dāo)具最大重量(liang)(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 床身墊塊高(gāo)度(mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
| 工作台承(cheng)重(kg) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 整機重約(yue)(T) | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 備注:以上參(can)數僅供參考(kao),以實際交付(fu)爲準;本公司(si)🏃🏻産品不斷改(gai)進,上述資料(liao)若有變更,恕(shu)不另行通知(zhī)。 | |||||||
蘇公(gōng)網安備32050602012283号